Лабораторная диагностика
№ позиции | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф без учета НДС, руб. | Тариф с учетом НДС, руб. | Стоимость материалов, руб. | Итого цена услуги, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лабораторная диагностика | |||||||||||
1 | Отдельные операции | ||||||||||
1,1 | Пипетирование: | ||||||||||
1.1.2 | Полуавтоматическими дозаторами | пипетир. | 0,03 | 0,03 | 0,36 | 0,39 | |||||
1,2 | Регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных поступившего пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством ПЭВМ. | регистр. | 0,60 | 0,60 | 0,60 | ||||||
1,3 | Взятие крови из пальца: | ||||||||||
1.3.2 | Для всего спектра гематологических исследований в понятии "общий анализ крови", включая лейкоцитарную формулу | проба | 0,53 | 0,53 | 0,41 | 0,94 | |||||
1,4 | Забор крови из вены | проба | 0,72 | 0,72 | 0,65 | 1,37 | |||||
1,5 | Обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | проба | 0,40 | 0,40 | 0,09 | 0,49 | |||||
1,6 | Прием, предварительный учет проб плазмы или сыворотки крови , или других готовых биоматериалов, учет выдачи результатов в централизованных лабораториях | проба | 0,12 | 0,12 | 0,12 | ||||||
2 | Общеклинические исследования: | ||||||||||
2,1 | Исследование мочи: | ||||||||||
2.1.4 | определение белка | ||||||||||
2.1.4.1 | с сульфациловой кислотой | ||||||||||
2.1.4.1.1 | единичное | иссл | 0,87 | 0,87 | 0,08 | 0,95 | |||||
2.1.4.1.2 | каждое последущее | иссл | 0,60 | 0,60 | 0,08 | 0,68 | |||||
2.1.9 | исследование комплекса параметров общего анализа мочи посредством полуавтоматических анализаторов на основе методов сухой химии | иссл | 0,41 | 0,41 | 0,33 | 0,74 | |||||
2.1.10 | микроскопическое исследование осадка: | ||||||||||
2.1.10.1 | в норме | ||||||||||
2.1.10.1.1 | единичное | иссл | 0,53 | 0,53 | 0,04 | 0,57 | |||||
2.1.10.1.2 | каждое последущее | иссл | 0,33 | 0,33 | 0,04 | 0,37 | |||||
2.1.10.2 | при патологии (белок в моче) | ||||||||||
2.1.10.2.1 | единичное | иссл | 0,80 | 0,80 | 0,04 | 0,84 | |||||
2.1.10.2.2 | каждое последующее | иссл | 0,60 | 0,60 | 0,04 | 0,64 | |||||
2.1.11 | Подсчет количества форменных элементов | иссл | 1,93 | 1,93 | 0,04 | 1,97 | |||||
2.1.12 | Определение концентрационной способности почек по Зимницкому (стандаотный) | иссл | 1,33 | 1,33 | 1,33 | ||||||
2,8 | Исследование кала: | ||||||||||
2.8.1 | Определение цвета, консистенции , формы, запаха, примесей, слизи , рН | иссл | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||||||
2.8.2 | Обнаружение крови (FOB) | иссл | 0,40 | 0,40 | 2,72 | 3,12 | |||||
2.8.3 | Микроскопическое исследование (в 3-х препаратах) | ||||||||||
2.8.3.1 | единичное | иссл | 2,40 | 2,40 | 0,23 | 2,63 | |||||
2.8.3.2 | каждое последущее | иссл | 2,13 | 2,13 | 0,23 | 2,36 | |||||
2.8.4 | Обнаружение простейших | иссл | 1,07 | 1,07 | 0,20 | 1,27 | |||||
2.8.5 | Обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | иссл | 1,47 | 1,47 | 0,21 | 1,68 | |||||
2,9 | Исследование соскоба на энтеробиоз (в 3-х препаратах) | иссл | 1,47 | 1,47 | 0,04 | 1,51 | |||||
2,10 | Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов | ||||||||||
2.10.1 | окрашенных метиленовым синим | иссл | 2,41 | 2,41 | 0,02 | 2,43 | |||||
2.10.2 | окрашенных по Граму препаратах отделяемого мочеполовых органов | иссл | 3,13 | 3,13 | 0,01 | 3,14 | |||||
3 | Гематологические исследования: | ||||||||||
3,5 | Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | иссл | 2,13 | 2,13 | 0,09 | 2,22 | |||||
3,6 | Подсчет тромбоцитов | ||||||||||
3.6.1 | В окрашеных мазках по Фонио | ||||||||||
3.6.1.1 | единичное | иссл | 2,40 | 2,40 | 0,10 | 2,50 | |||||
3.6.1.2 | каждое последующее | иссл | 1,47 | 1,47 | 0,10 | 1,57 | |||||
3,7 | Определение скорости оседания эритроцитов | иссл | 0,25 | 0,25 | 0,25 | ||||||
3,9 | Подсчет лейкоцитарной формулы с описанием морфологии форменных элементов крови: | ||||||||||
3.9.1 | для негематологических заболеваний | ||||||||||
3.9.1.1 | единичное | иссл | 1,67 | 1,67 | 0,09 | 1,76 | |||||
3.9.1.2 | каждое последующее | иссл | 0,93 | 0,93 | 0,09 | 1,02 | |||||
3.9.2 | для гемотологических заболеваний | ||||||||||
3.9.2.1 | единичное | иссл | 2,47 | 2,47 | 0,18 | 2,65 | |||||
3.9.2.2 | каждое последущее | иссл | 1,73 | 1,73 | 0,18 | 1,91 | |||||
3,14 | Исследование крови на малярийные паразиты: | ||||||||||
3.14.1 | с приготовлением толстой капы | иссл | 3,69 | 3,69 | 0,10 | 3,79 | |||||
3.14.2 | в окрашенном мазке | иссл | 3,13 | 3,13 | 0,10 | 3,23 | |||||
3,26 | Исследование с использованием гемотологических анализаторов | ||||||||||
3.26.3 | автоматических, с дифференцировкой лейкоцитарной формулы | ||||||||||
3.26.3.1 | единичное | иссл | 1,93 | 1,93 | 0,99 | 2,92 | |||||
3.26.3.2 | каждое последующее | иссл | 1,10 | 1,10 | 0,99 | 2,09 | |||||
5 | Биохимические исследования | ||||||||||
5,2 | Исследования с использованием фотоэлектроколориметров и одноканальных биохимических автоматических фотометров | ||||||||||
5.2.10 | Определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом | ||||||||||
5.2.10.1 | единичное | иссл | 0,60 | 0,60 | 1,21 | 1,81 | |||||
5.2.10.2 | каждое последующее | иссл | 0,25 | 0,25 | 1,21 | 1,46 | |||||
5.2.11 | Определение триацилглицеринов в сыворотке крови ферментативным методом | ||||||||||
5.2.11.1 | единичное | иссл | 0,60 | 0,60 | 1,86 | 2,46 | |||||
5.2.11.2 | каждое последующее | иссл | 0,25 | 0,25 | 1,86 | 2,11 | |||||
5.2.20 | Определение активности альфа- амилазы в сыворотке крови | ||||||||||
5.2.20.2 | Кинетическим методом | ||||||||||
5.2.20.2.1 | единичное | иссл | 1,60 | 1,60 | 3,56 | 5,16 | |||||
5.2.20.2.2 | каждое последующее | иссл | 0,63 | 0,63 | 3,56 | 4,19 | |||||
5,3 | Определение глюкозы посредством анализатора | ||||||||||
5.3.1 | единичное | иссл | 1,30 | 1,30 | 0,59 | 1,89 | |||||
5.3.2 | каждое последующее | иссл | 0,63 | 0,63 | 0,59 | 1,22 | |||||
6 | Исследования состояния гемостаза | ||||||||||
6,6 | Определение протромбированного времени с расчетом МНО | ||||||||||
6.6.3 | на полуавтоматическом коагулометре | ||||||||||
6.6.3.2 | каждое последующее | иссл | 0,90 | 0,90 | 4,30 | 5,20 | |||||
6,22 | Определение времени свертывания цельной крови | иссл | 2,07 | 2,07 | 0,53 | 2,60 | |||||
Стоимость материалов и медикаментов, необходимых для проведения процедур, рассчитана по действующим ценам, исходя из утвержденных норм расхода на медикаменты и материалы. |